![]() |
| |||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-07 | 00:00 | 07:25 | 445 分鐘 |
| 2 | 2026-10-06 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 07:49 | 469 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-05 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 10:49 | 649 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-04 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 06:12 | 373 分鐘 | |
| 8 | 2026-10-03 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 9 | 19:19 | 20:22 | 64 分鐘 | |
| 10 | 15:58 | 17:55 | 117 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 07:33 | 454 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-02 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 13 | 16:00 | 17:25 | 86 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 07:18 | 439 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-01 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 16 | 19:59 | 20:54 | 56 分鐘 | |
| 17 | 15:08 | 18:02 | 174 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 05:25 | 325 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |


