![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 12:04 | 17:03 | 300 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-05 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
| 4 | 11:30 | 15:01 | 211 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-04 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 7 | 21:47 | 23:19 | 92 分鐘 | |
| 8 | 18:56 | 20:43 | 107 分鐘 | |
| 9 | 10:29 | 16:15 | 347 分鐘 | |
| 10 | 01:24 | 02:57 | 93 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-03 | 18:44 | 20:10 | 85 分鐘 |
| 12 | 11:36 | 15:35 | 239 分鐘 | |
| 13 | 04:27 | 08:55 | 268 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-02 | 21:38 | 22:10 | 32 分鐘 |
| 15 | 19:23 | 21:09 | 106 分鐘 | |
| 16 | 13:30 | 16:41 | 191 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 04:04 | 245 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-01 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 19 | 18:26 | 19:47 | 81 分鐘 | |
| 20 | 11:54 | 14:55 | 181 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 05:22 | 322 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |


