![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6710989 ] 想想妳啊 的評論:這女的太頂 不只當女友剛好當老婆更是好對象( 2025-11-16 22:00:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6193485 ] 王子操阿粿 的評論:兄弟們、我評論過的主播你們就放心大膽的看吧 絕對頂( 2025-11-16 20:57:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7637493 ] 姿言 的評論:除了美還是美( 2025-11-15 11:39:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4614466 ] 單吊七筒 的評論:好聊( 2025-11-12 22:43:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7278747 ] 梅川酷籽 的評論:( 2025-11-07 08:55:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7304683 ] 色龜 的評論:( 2025-11-06 15:54:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7648177 ] 可望有妳 的評論:沒點啊下次再來看妳囉親愛ㄉ( 2025-10-25 00:47:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6909775 ] 厄運 的評論:女神 素顏 顏值還那麼高 讓人妒忌????( 2025-10-13 23:33:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2803206 ] 夜夜液 的評論:抱歉全畫面沒注意到點數沒了,還好債有還到~( 2025-10-10 23:23:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7550629 ] Eda10 的評論:我在等你~~( 2025-10-10 09:06:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6070000 ] 珍珠奶綠胖嘟嘟 的評論:大美女,值得推薦( 2025-10-08 00:07:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5682722 ] 小哲51 的評論:( 2025-09-30 14:58:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7153844 ] Binfanle 的評論:Miss( 2025-09-25 19:49:37 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-18 | 10:08 | 10:13 | 5 分鐘 |
| 2 | 08:54 | 10:06 | 72 分鐘 | |
| 3 | 07:49 | 08:51 | 62 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-17 | 21:30 | 21:53 | 23 分鐘 |
| 5 | 20:43 | 21:28 | 45 分鐘 | |
| 6 | 20:33 | 20:36 | 3 分鐘 | |
| 7 | 20:26 | 20:30 | 4 分鐘 | |
| 8 | 20:07 | 20:25 | 18 分鐘 | |
| 9 | 17:41 | 17:52 | 11 分鐘 | |
| 10 | 16:35 | 17:39 | 65 分鐘 | |
| 11 | 15:59 | 16:31 | 31 分鐘 | |
| 12 | 14:27 | 15:56 | 89 分鐘 | |
| 13 | 11:45 | 11:45 | 0 分鐘 | |
| 14 | 11:15 | 11:40 | 25 分鐘 | |
| 15 | 09:25 | 10:56 | 91 分鐘 | |
| 16 | 07:43 | 09:16 | 93 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-16 | 21:31 | 23:06 | 95 分鐘 |
| 18 | 21:23 | 21:25 | 3 分鐘 | |
| 19 | 20:02 | 21:21 | 79 分鐘 | |
| 20 | 16:51 | 18:16 | 86 分鐘 | |
| 21 | 15:50 | 16:49 | 58 分鐘 | |
| 22 | 13:25 | 15:26 | 120 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-15 | 17:25 | 18:34 | 68 分鐘 |
| 24 | 15:21 | 17:23 | 122 分鐘 | |
| 25 | 10:13 | 11:50 | 97 分鐘 | |
| 26 | 08:48 | 10:10 | 82 分鐘 | |
| 27 | 08:05 | 08:41 | 36 分鐘 | |
| 28 | 07:23 | 08:02 | 39 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-14 | 19:49 | 21:19 | 90 分鐘 |
| 30 | 16:22 | 18:03 | 100 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





