![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-24 | 06:27 | 06:31 | 4 分鐘 |
| 2 | 06:22 | 06:24 | 2 分鐘 | |
| 3 | 06:03 | 06:14 | 10 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-20 | 23:00 | 23:01 | 1 分鐘 |
| 5 | 22:52 | 22:58 | 6 分鐘 | |
| 6 | 22:20 | 22:24 | 4 分鐘 | |
| 7 | 15:40 | 15:47 | 7 分鐘 | |
| 8 | 15:11 | 15:25 | 13 分鐘 | |
| 9 | 14:13 | 15:09 | 57 分鐘 | |
| 10 | 02:01 | 02:30 | 29 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-19 | 21:31 | 21:48 | 17 分鐘 |
| 12 | 20:55 | 21:13 | 19 分鐘 | |
| 13 | 20:51 | 20:52 | 0 分鐘 | |
| 14 | 20:43 | 20:44 | 1 分鐘 | |
| 15 | 20:31 | 20:38 | 7 分鐘 | |
| 16 | 19:23 | 20:10 | 46 分鐘 | |
| 17 | 19:15 | 19:19 | 4 分鐘 | |
| 18 | 18:44 | 19:12 | 28 分鐘 | |
| 19 | 18:05 | 18:41 | 35 分鐘 | |
| 20 | 10:01 | 11:33 | 92 分鐘 | |
| 21 | 09:55 | 09:58 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





