![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-20 | 13:59 | 16:12 | 133 分鐘 |
| 2 | 2026-03-19 | 15:07 | 15:27 | 21 分鐘 |
| 3 | 13:34 | 13:57 | 22 分鐘 | |
| 4 | 13:26 | 13:27 | 0 分鐘 | |
| 5 | 13:16 | 13:18 | 1 分鐘 | |
| 6 | 12:32 | 13:15 | 43 分鐘 | |
| 7 | 12:12 | 12:28 | 16 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-18 | 21:53 | 22:23 | 30 分鐘 |
| 9 | 20:46 | 21:49 | 62 分鐘 | |
| 10 | 20:07 | 20:30 | 24 分鐘 | |
| 11 | 19:49 | 20:04 | 15 分鐘 | |
| 12 | 14:29 | 15:57 | 88 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-16 | 13:41 | 15:57 | 136 分鐘 |
| 14 | 2026-03-15 | 13:19 | 14:58 | 99 分鐘 |
| 15 | 13:14 | 13:17 | 3 分鐘 | |
| 16 | 12:56 | 13:12 | 16 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-10 | 14:05 | 14:07 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





