![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-15 | 19:01 | 20:00 | 59 分鐘 |
| 2 | 16:31 | 17:29 | 58 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-11 | 22:28 | 22:36 | 8 分鐘 |
| 4 | 19:33 | 19:52 | 19 分鐘 | |
| 5 | 15:06 | 16:51 | 105 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-10 | 20:27 | 21:04 | 37 分鐘 |
| 7 | 17:48 | 20:21 | 153 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-09 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 10 | 22:04 | 23:00 | 56 分鐘 | |
| 11 | 20:34 | 22:01 | 87 分鐘 | |
| 12 | 13:46 | 16:03 | 137 分鐘 | |
| 13 | 13:35 | 13:36 | 1 分鐘 | |
| 14 | 13:27 | 13:30 | 3 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-08 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 17 | 16:29 | 18:01 | 92 分鐘 | |
| 18 | 00:04 | 00:13 | 9 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-07 | 21:24 | 23:34 | 129 分鐘 |
| 20 | 16:02 | 18:09 | 127 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-06 | 18:23 | 19:36 | 73 分鐘 |
| 22 | 17:21 | 17:36 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





