![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-26 | 14:15 | 16:34 | 138 分鐘 |
| 2 | 13:28 | 13:50 | 22 分鐘 | |
| 3 | 09:28 | 12:27 | 179 分鐘 | |
| 4 | 08:19 | 09:25 | 67 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-25 | 15:15 | 16:02 | 47 分鐘 |
| 6 | 14:42 | 15:11 | 29 分鐘 | |
| 7 | 14:04 | 14:33 | 29 分鐘 | |
| 8 | 08:23 | 12:38 | 254 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-24 | 13:25 | 15:33 | 128 分鐘 |
| 10 | 08:18 | 10:26 | 129 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-23 | 15:14 | 16:11 | 57 分鐘 |
| 12 | 13:37 | 14:12 | 35 分鐘 | |
| 13 | 09:52 | 11:01 | 69 分鐘 | |
| 14 | 08:07 | 09:39 | 92 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-21 | 15:44 | 16:02 | 19 分鐘 |
| 16 | 13:54 | 15:39 | 105 分鐘 | |
| 17 | 08:35 | 11:48 | 193 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-20 | 13:20 | 16:10 | 170 分鐘 |
| 19 | 08:14 | 11:02 | 167 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-19 | 13:29 | 16:02 | 153 分鐘 |
| 21 | 10:01 | 10:59 | 58 分鐘 | |
| 22 | 09:29 | 09:49 | 20 分鐘 | |
| 23 | 08:14 | 09:17 | 63 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-18 | 13:04 | 16:38 | 214 分鐘 |
| 25 | 08:25 | 11:07 | 162 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-17 | 14:59 | 17:01 | 123 分鐘 |
| 27 | 07:58 | 10:19 | 142 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-16 | 14:07 | 15:00 | 53 分鐘 |
| 29 | 08:38 | 10:31 | 114 分鐘 | |
| 30 | 08:11 | 08:29 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





