
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.1667 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7565982 ] 擺擺熊 的評論:( 2025-10-17 06:14:30 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6012787 ] H.P. 的評論:樣貌好,身材好,性格好 ( 2025-10-17 06:09:38 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6931547 ] 破壞大神 的評論:最好( 2025-10-17 01:58:42 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3004244 ] ken30932 的評論:( 2025-10-13 23:23:30 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6649010 ] 的評論:內容疑似涉及辱罵他人已被系統設定為私密評論! ( 2025-10-11 20:40:57 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7245525 ] 順從本能 的評論:超讚,身材跟顏值都超頂,寶藏主播~~ ( 2025-09-27 17:38:02 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-17 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 |
2 | 2025-10-16 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
3 | 21:45 | 21:57 | 12 分鐘 | |
4 | 2025-10-15 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 |
5 | 2025-10-14 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
6 | 22:47 | 22:49 | 1 分鐘 | |
7 | 20:49 | 21:43 | 54 分鐘 | |
8 | 01:48 | 04:15 | 147 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
10 | 2025-10-13 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
11 | 21:32 | 23:00 | 88 分鐘 | |
12 | 20:12 | 21:03 | 50 分鐘 | |
13 | 19:36 | 20:07 | 30 分鐘 | |
14 | 2025-10-12 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 |
15 | 2025-10-11 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
16 | 19:34 | 22:34 | 180 分鐘 | |
17 | 19:27 | 19:27 | 0 分鐘 | |
18 | 18:34 | 18:40 | 6 分鐘 | |
19 | 17:32 | 18:12 | 40 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
21 | 2025-10-10 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
22 | 19:12 | 22:00 | 168 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:09 | 249 分鐘 | |
24 | 2025-10-09 | 19:43 | 23:59 | 257 分鐘 |
25 | 17:36 | 19:39 | 123 分鐘 | |
26 | 17:18 | 17:28 | 10 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
28 | 2025-10-08 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
29 | 21:07 | 21:18 | 11 分鐘 | |
30 | 19:32 | 21:02 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
