![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 05:52 | 07:56 | 124 分鐘 |
| 2 | 03:40 | 05:44 | 125 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-15 | 06:52 | 07:13 | 22 分鐘 |
| 4 | 03:27 | 06:13 | 166 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-06 | 02:02 | 03:10 | 68 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |
![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 05:52 | 07:56 | 124 分鐘 |
| 2 | 03:40 | 05:44 | 125 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-15 | 06:52 | 07:13 | 22 分鐘 |
| 4 | 03:27 | 06:13 | 166 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-06 | 02:02 | 03:10 | 68 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |