![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-18 | 11:50 | 12:22 | 33 分鐘 |
| 2 | 2026-01-17 | 11:14 | 12:01 | 46 分鐘 |
| 3 | 07:57 | 08:22 | 24 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-16 | 05:27 | 05:54 | 26 分鐘 |
| 5 | 2026-01-15 | 05:26 | 05:59 | 33 分鐘 |
| 6 | 2026-01-14 | 05:24 | 05:50 | 26 分鐘 |
| 7 | 2026-01-10 | 11:27 | 12:15 | 48 分鐘 |
| 8 | 07:47 | 09:34 | 108 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-07 | 05:42 | 06:20 | 38 分鐘 |
| 10 | 2026-01-06 | 10:46 | 10:52 | 6 分鐘 |
| 11 | 05:33 | 05:59 | 26 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-04 | 06:57 | 07:26 | 30 分鐘 |
| 13 | 2026-01-03 | 11:07 | 12:10 | 63 分鐘 |
| 14 | 07:43 | 08:09 | 26 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |


