![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-20 | 15:56 | 16:16 | 20 分鐘 |
| 2 | 15:31 | 15:54 | 24 分鐘 | |
| 3 | 13:27 | 13:40 | 13 分鐘 | |
| 4 | 09:26 | 09:27 | 1 分鐘 | |
| 5 | 00:34 | 00:43 | 9 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-19 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 8 | 2026-05-18 | 22:32 | 23:01 | 29 分鐘 |
| 9 | 21:59 | 22:14 | 15 分鐘 | |
| 10 | 21:46 | 21:51 | 5 分鐘 | |
| 11 | 21:39 | 21:44 | 5 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-17 | 12:07 | 14:42 | 155 分鐘 |
| 13 | 12:02 | 12:03 | 2 分鐘 | |
| 14 | 11:59 | 11:59 | 0 分鐘 | |
| 15 | 11:53 | 11:54 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





