![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-20 | 14:35 | 16:20 | 105 分鐘 |
| 2 | 12:14 | 14:09 | 115 分鐘 | |
| 3 | 09:47 | 12:09 | 142 分鐘 | |
| 4 | 09:17 | 09:41 | 25 分鐘 | |
| 5 | 09:06 | 09:13 | 7 分鐘 | |
| 6 | 2026-05-19 | 20:11 | 22:26 | 135 分鐘 |
| 7 | 07:45 | 10:58 | 193 分鐘 | |
| 8 | 2026-05-18 | 14:00 | 16:03 | 123 分鐘 |
| 9 | 12:08 | 13:58 | 110 分鐘 | |
| 10 | 08:16 | 12:02 | 226 分鐘 | |
| 11 | 2026-05-17 | 11:28 | 13:22 | 113 分鐘 |
| 12 | 08:08 | 10:27 | 139 分鐘 | |
| 13 | 2026-05-16 | 12:36 | 16:24 | 229 分鐘 |
| 14 | 08:19 | 12:04 | 224 分鐘 | |
| 15 | 2026-05-15 | 11:32 | 16:15 | 283 分鐘 |
| 16 | 11:01 | 11:20 | 19 分鐘 | |
| 17 | 08:09 | 10:58 | 169 分鐘 | |
| 18 | 2026-05-14 | 16:18 | 16:18 | 0 分鐘 |
| 19 | 08:17 | 16:16 | 479 分鐘 | |
| 20 | 2026-05-13 | 08:08 | 16:08 | 480 分鐘 |
| 21 | 2026-05-12 | 10:34 | 16:02 | 328 分鐘 |
| 22 | 08:23 | 10:32 | 129 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





