![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-20 | 12:17 | 15:40 | 203 分鐘 |
| 2 | 2026-05-19 | 13:35 | 16:03 | 148 分鐘 |
| 3 | 2026-05-18 | 13:14 | 15:37 | 143 分鐘 |
| 4 | 2026-05-14 | 09:40 | 10:33 | 54 分鐘 |
| 5 | 05:50 | 06:33 | 43 分鐘 | |
| 6 | 00:55 | 02:07 | 72 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-13 | 12:54 | 15:32 | 157 分鐘 |
| 8 | 2026-05-12 | 10:19 | 11:57 | 98 分鐘 |
| 9 | 05:44 | 06:20 | 36 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 11 | 2026-05-11 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 12 | 14:01 | 16:16 | 135 分鐘 | |
| 13 | 13:04 | 13:45 | 41 分鐘 | |
| 14 | 2026-05-10 | 13:02 | 13:21 | 19 分鐘 |
| 15 | 10:35 | 12:20 | 105 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





