![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-20 | 15:12 | 16:43 | 91 分鐘 |
| 2 | 08:51 | 10:27 | 96 分鐘 | |
| 3 | 08:42 | 08:49 | 7 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-19 | 18:53 | 23:59 | 306 分鐘 |
| 6 | 07:34 | 09:29 | 115 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-18 | 18:37 | 23:56 | 318 分鐘 |
| 8 | 08:24 | 10:40 | 135 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-17 | 17:48 | 23:41 | 353 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 11 | 2026-05-16 | 18:07 | 23:59 | 352 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 13 | 2026-05-15 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 14 | 18:58 | 21:51 | 173 分鐘 | |
| 15 | 2026-05-14 | 23:41 | 23:42 | 1 分鐘 |
| 16 | 18:59 | 23:31 | 272 分鐘 | |
| 17 | 14:01 | 14:04 | 3 分鐘 | |
| 18 | 2026-05-13 | 19:03 | 23:34 | 271 分鐘 |
| 19 | 09:10 | 12:12 | 181 分鐘 | |
| 20 | 2026-05-12 | 23:09 | 23:51 | 42 分鐘 |
| 21 | 19:12 | 22:09 | 177 分鐘 | |
| 22 | 15:31 | 15:36 | 5 分鐘 | |
| 23 | 14:53 | 15:08 | 15 分鐘 | |
| 24 | 14:30 | 14:50 | 20 分鐘 | |
| 25 | 00:08 | 00:16 | 8 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 27 | 2026-05-11 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 28 | 18:40 | 23:56 | 316 分鐘 | |
| 29 | 2026-05-10 | 23:39 | 23:40 | 1 分鐘 |
| 30 | 18:37 | 23:37 | 300 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





