![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-20 | 14:15 | 16:43 | 149 分鐘 |
| 2 | 2026-05-19 | 14:39 | 16:06 | 88 分鐘 |
| 3 | 2026-05-15 | 13:52 | 15:20 | 88 分鐘 |
| 4 | 2026-05-14 | 14:25 | 16:10 | 105 分鐘 |
| 5 | 2026-05-13 | 14:23 | 16:39 | 136 分鐘 |
| 6 | 14:16 | 14:17 | 1 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-09 | 13:40 | 16:00 | 140 分鐘 |
| 8 | 13:27 | 13:33 | 6 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-08 | 13:21 | 14:52 | 90 分鐘 |
| 10 | 11:39 | 13:03 | 84 分鐘 | |
| 11 | 2026-05-07 | 13:13 | 15:17 | 124 分鐘 |
| 12 | 2026-05-06 | 12:17 | 16:20 | 243 分鐘 |
| 13 | 2026-05-01 | 14:25 | 17:03 | 158 分鐘 |
| 14 | 13:30 | 14:13 | 42 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





