![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-20 | 14:38 | 15:41 | 62 分鐘 |
| 2 | 12:21 | 13:14 | 52 分鐘 | |
| 3 | 10:07 | 10:57 | 50 分鐘 | |
| 4 | 2026-05-19 | 22:29 | 23:45 | 76 分鐘 |
| 5 | 12:19 | 13:15 | 57 分鐘 | |
| 6 | 2026-05-18 | 21:47 | 23:20 | 93 分鐘 |
| 7 | 14:56 | 15:35 | 39 分鐘 | |
| 8 | 13:28 | 14:53 | 85 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-17 | 22:31 | 23:35 | 65 分鐘 |
| 10 | 14:46 | 16:13 | 87 分鐘 | |
| 11 | 14:41 | 14:41 | 1 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
| 13 | 2026-05-16 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 14 | 21:16 | 22:10 | 55 分鐘 | |
| 15 | 19:55 | 21:12 | 78 分鐘 | |
| 16 | 18:57 | 19:44 | 47 分鐘 | |
| 17 | 2026-05-15 | 21:17 | 23:21 | 123 分鐘 |
| 18 | 2026-05-06 | 18:41 | 18:48 | 7 分鐘 |
| 19 | 14:04 | 17:10 | 187 分鐘 | |
| 20 | 12:35 | 13:28 | 54 分鐘 | |
| 21 | 2026-05-05 | 21:06 | 23:20 | 135 分鐘 |
| 22 | 12:26 | 12:30 | 5 分鐘 | |
| 23 | 2026-05-04 | 21:32 | 23:00 | 88 分鐘 |
| 24 | 13:30 | 14:20 | 50 分鐘 | |
| 25 | 2026-05-03 | 21:48 | 23:05 | 77 分鐘 |
| 26 | 10:00 | 10:50 | 50 分鐘 | |
| 27 | 2026-05-02 | 22:02 | 23:52 | 110 分鐘 |
| 28 | 09:40 | 10:09 | 29 分鐘 | |
| 29 | 2026-05-01 | 22:50 | 23:39 | 49 分鐘 |
| 30 | 19:42 | 20:43 | 61 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





