![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-20 | 15:24 | 16:41 | 77 分鐘 |
| 2 | 13:50 | 14:49 | 59 分鐘 | |
| 3 | 08:26 | 10:15 | 109 分鐘 | |
| 4 | 07:27 | 08:22 | 55 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-19 | 14:12 | 14:28 | 16 分鐘 |
| 6 | 10:11 | 10:11 | 0 分鐘 | |
| 7 | 08:34 | 09:18 | 44 分鐘 | |
| 8 | 08:12 | 08:29 | 17 分鐘 | |
| 9 | 06:36 | 07:05 | 29 分鐘 | |
| 10 | 2026-05-18 | 18:42 | 18:51 | 9 分鐘 |
| 11 | 07:47 | 08:00 | 13 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-16 | 11:06 | 11:15 | 9 分鐘 |
| 13 | 10:46 | 10:55 | 9 分鐘 | |
| 14 | 2026-05-15 | 15:29 | 15:40 | 10 分鐘 |
| 15 | 2026-05-14 | 15:34 | 16:10 | 36 分鐘 |
| 16 | 14:51 | 15:29 | 37 分鐘 | |
| 17 | 2026-05-12 | 14:57 | 16:06 | 69 分鐘 |
| 18 | 2026-05-11 | 09:00 | 09:56 | 55 分鐘 |
| 19 | 2026-05-10 | 09:12 | 09:31 | 19 分鐘 |
| 20 | 2026-05-06 | 14:31 | 14:55 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





