![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7380851 ] suggo34 的評論:沒有點了下次再來找妳( 2026-05-17 17:07:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6634609 ] 酒窩 的評論:( 2026-05-16 08:54:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7638516 ] 夜行者yaya 的評論:主播五告促咪,推推( 2026-05-03 23:47:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6240820 ] 君無雙 的評論:親切熱情,夢幻咪咪,品味小貝殼( 2026-05-03 19:50:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7686851 ] 洲洲洲 的評論:滿好聊天( 2026-04-16 19:39:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7693043 ] 豐? 的評論:活潑的主播( 2026-04-07 22:06:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1454468 ] 親愛的娘娘外送到了喔 的評論:燒女燒到家了( 2026-03-31 09:29:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1516559 ] 順勢而為 的評論:顏質高 奶頭粉 態度好 推薦( 2026-03-29 10:33:38 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-20 | 12:53 | 16:44 | 231 分鐘 |
| 2 | 2026-05-19 | 20:15 | 23:10 | 175 分鐘 |
| 3 | 19:19 | 19:59 | 40 分鐘 | |
| 4 | 06:54 | 08:38 | 104 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-18 | 23:05 | 23:15 | 11 分鐘 |
| 6 | 18:05 | 23:03 | 299 分鐘 | |
| 7 | 17:27 | 17:32 | 5 分鐘 | |
| 8 | 05:29 | 08:34 | 185 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-17 | 22:02 | 22:31 | 29 分鐘 |
| 10 | 20:04 | 21:04 | 60 分鐘 | |
| 11 | 16:44 | 20:01 | 197 分鐘 | |
| 12 | 14:02 | 16:42 | 160 分鐘 | |
| 13 | 13:18 | 13:28 | 10 分鐘 | |
| 14 | 12:42 | 13:15 | 33 分鐘 | |
| 15 | 11:36 | 12:12 | 36 分鐘 | |
| 16 | 10:55 | 11:06 | 12 分鐘 | |
| 17 | 10:20 | 10:48 | 28 分鐘 | |
| 18 | 09:13 | 10:08 | 55 分鐘 | |
| 19 | 09:06 | 09:08 | 3 分鐘 | |
| 20 | 2026-05-16 | 20:48 | 22:03 | 75 分鐘 |
| 21 | 20:12 | 20:40 | 28 分鐘 | |
| 22 | 19:00 | 19:30 | 30 分鐘 | |
| 23 | 16:49 | 17:41 | 52 分鐘 | |
| 24 | 09:47 | 10:45 | 58 分鐘 | |
| 25 | 08:53 | 09:07 | 13 分鐘 | |
| 26 | 02:20 | 02:42 | 22 分鐘 | |
| 27 | 01:50 | 02:14 | 24 分鐘 | |
| 28 | 2026-05-15 | 21:47 | 22:00 | 13 分鐘 |
| 29 | 17:34 | 21:20 | 226 分鐘 | |
| 30 | 07:20 | 08:32 | 71 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





