![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-20 | 14:21 | 16:42 | 140 分鐘 |
| 2 | 2026-05-19 | 14:21 | 15:51 | 90 分鐘 |
| 3 | 11:14 | 14:20 | 186 分鐘 | |
| 4 | 2026-05-18 | 10:57 | 12:15 | 78 分鐘 |
| 5 | 2026-05-15 | 12:17 | 16:25 | 248 分鐘 |
| 6 | 2026-05-14 | 10:27 | 15:30 | 303 分鐘 |
| 7 | 2026-05-12 | 09:09 | 16:22 | 433 分鐘 |
| 8 | 2026-05-07 | 10:07 | 16:28 | 381 分鐘 |
| 9 | 2026-05-06 | 12:57 | 16:40 | 223 分鐘 |
| 10 | 2026-05-05 | 14:24 | 15:31 | 67 分鐘 |
| 11 | 11:13 | 14:23 | 190 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-04 | 17:04 | 17:04 | 1 分鐘 |
| 13 | 14:27 | 15:18 | 51 分鐘 | |
| 14 | 14:14 | 14:26 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





