![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-20 | 16:15 | 16:36 | 22 分鐘 |
| 2 | 15:49 | 16:04 | 15 分鐘 | |
| 3 | 15:26 | 15:47 | 21 分鐘 | |
| 4 | 14:55 | 14:56 | 1 分鐘 | |
| 5 | 14:16 | 14:45 | 28 分鐘 | |
| 6 | 2026-05-17 | 21:26 | 21:32 | 6 分鐘 |
| 7 | 2026-05-13 | 17:10 | 17:14 | 4 分鐘 |
| 8 | 16:38 | 17:07 | 29 分鐘 | |
| 9 | 15:31 | 16:33 | 61 分鐘 | |
| 10 | 14:01 | 14:39 | 38 分鐘 | |
| 11 | 2026-05-12 | 19:13 | 20:53 | 100 分鐘 |
| 12 | 16:57 | 17:52 | 55 分鐘 | |
| 13 | 16:02 | 16:56 | 53 分鐘 | |
| 14 | 15:38 | 15:52 | 14 分鐘 | |
| 15 | 15:35 | 15:36 | 1 分鐘 | |
| 16 | 2026-05-11 | 15:42 | 15:53 | 11 分鐘 |
| 17 | 15:31 | 15:35 | 4 分鐘 | |
| 18 | 14:48 | 15:29 | 41 分鐘 | |
| 19 | 13:53 | 14:40 | 47 分鐘 | |
| 20 | 10:32 | 12:23 | 111 分鐘 | |
| 21 | 2026-05-10 | 22:50 | 22:54 | 4 分鐘 |
| 22 | 21:29 | 22:19 | 50 分鐘 | |
| 23 | 20:20 | 21:26 | 66 分鐘 | |
| 24 | 19:38 | 20:15 | 38 分鐘 | |
| 25 | 19:17 | 19:36 | 19 分鐘 | |
| 26 | 2026-05-09 | 20:17 | 21:41 | 84 分鐘 |
| 27 | 20:10 | 20:14 | 5 分鐘 | |
| 28 | 2026-05-08 | 21:51 | 23:30 | 98 分鐘 |
| 29 | 21:40 | 21:44 | 4 分鐘 | |
| 30 | 20:57 | 21:38 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





