![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5622911 ] 燕之風暴 的評論:性感誘人( 2026-01-18 01:16:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6440996 ] 雞關槍 的評論:還上線嗎( 2026-01-17 20:50:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2357372 ] 村民A 的評論:老婆是我的理想型( 2026-01-17 12:23:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2635278 ] dajib1 的評論:太會了( 2026-01-15 17:45:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2703432 ] 羅尹 的評論:( 2026-01-14 16:26:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4351301 ] sai2173 的評論:我愛好美好美( 2026-01-14 14:58:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7105040 ] Nick0507 的評論:( 2026-01-02 20:43:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5251650 ] Jappp 的評論:超越5分 大概100分( 2026-01-02 12:23:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5481113 ] 機師二號 的評論:我已包了!!( 2025-12-24 15:38:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7390910 ] 馬邦德0 的評論:配合度高 身材好 長的又正( 2025-12-20 13:27:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2386741 ] StanQ 的評論:太美太性感了( 2025-12-13 16:29:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV506713 ] LEO, 的評論:漂亮的小姐姐,人真好,愛了( 2025-12-05 09:06:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6139096 ] peace、 的評論:累了累了,哈哈哈哈( 2025-12-02 15:25:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2077994 ] 最愛細高跟 的評論:( 2025-11-19 16:00:13 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-18 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 |
| 2 | 2026-01-17 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 3 | 21:27 | 22:36 | 69 分鐘 | |
| 4 | 21:25 | 21:26 | 1 分鐘 | |
| 5 | 15:21 | 16:47 | 86 分鐘 | |
| 6 | 11:15 | 14:56 | 221 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-16 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 9 | 18:21 | 19:54 | 93 分鐘 | |
| 10 | 13:27 | 15:17 | 110 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-15 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 13 | 19:04 | 20:00 | 56 分鐘 | |
| 14 | 18:20 | 19:01 | 41 分鐘 | |
| 15 | 13:38 | 16:13 | 155 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-14 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
| 18 | 17:52 | 19:49 | 118 分鐘 | |
| 19 | 14:32 | 16:38 | 126 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-13 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
| 22 | 2026-01-12 | 14:07 | 18:26 | 259 分鐘 |
| 23 | 13:10 | 14:04 | 54 分鐘 | |
| 24 | 12:00 | 12:20 | 19 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-11 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
| 27 | 17:08 | 19:22 | 135 分鐘 | |
| 28 | 15:02 | 17:06 | 124 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-10 | 20:03 | 23:59 | 236 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





