| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 21:47 | 22:37 | 51 分鐘 |
2 | 2024-12-09 | 21:34 | 22:01 | 26 分鐘 |
3 | 2024-12-07 | 20:50 | 21:31 | 41 分鐘 |
4 | 2024-12-06 | 03:10 | 04:19 | 69 分鐘 |
5 | 2024-12-04 | 20:41 | 21:20 | 39 分鐘 |
6 | 03:37 | 05:20 | 103 分鐘 | |
7 | 2024-12-03 | 03:08 | 04:44 | 96 分鐘 |
8 | 2024-12-01 | 03:14 | 04:52 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |