![]() |
| |||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-20 | 15:52 | 16:18 | 26 分鐘 |
| 2 | 14:33 | 15:40 | 67 分鐘 | |
| 3 | 11:50 | 12:18 | 28 分鐘 | |
| 4 | 2026-05-19 | 15:26 | 16:13 | 46 分鐘 |
| 5 | 14:35 | 15:13 | 37 分鐘 | |
| 6 | 09:45 | 10:44 | 59 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-18 | 16:04 | 16:45 | 41 分鐘 |
| 8 | 15:59 | 15:59 | 0 分鐘 | |
| 9 | 15:38 | 15:55 | 17 分鐘 | |
| 10 | 2026-05-17 | 17:31 | 18:12 | 41 分鐘 |
| 11 | 14:09 | 14:20 | 11 分鐘 | |
| 12 | 13:55 | 14:01 | 6 分鐘 | |
| 13 | 12:54 | 13:21 | 27 分鐘 | |
| 14 | 12:02 | 12:43 | 41 分鐘 | |
| 15 | 2026-05-16 | 19:14 | 20:09 | 55 分鐘 |
| 16 | 18:18 | 18:44 | 26 分鐘 | |
| 17 | 17:46 | 18:14 | 28 分鐘 | |
| 18 | 16:11 | 16:37 | 26 分鐘 | |
| 19 | 14:45 | 15:58 | 72 分鐘 | |
| 20 | 12:30 | 13:32 | 62 分鐘 | |
| 21 | 09:38 | 10:57 | 79 分鐘 | |
| 22 | 2026-05-15 | 15:56 | 16:09 | 13 分鐘 |
| 23 | 13:34 | 13:58 | 24 分鐘 | |
| 24 | 12:06 | 13:26 | 79 分鐘 | |
| 25 | 10:56 | 11:30 | 34 分鐘 | |
| 26 | 10:28 | 10:42 | 14 分鐘 | |
| 27 | 2026-05-13 | 17:31 | 17:38 | 7 分鐘 |
| 28 | 15:19 | 15:23 | 5 分鐘 | |
| 29 | 14:52 | 15:00 | 8 分鐘 | |
| 30 | 12:57 | 14:44 | 108 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





