![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7685697 ] 子強強 的評論:good ( 2026-03-25 17:09:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7382069 ] 愛被羞辱的M男 的評論:五星好評( 2026-03-25 00:43:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6351013 ] Andy1111 的評論:sexy girt( 2026-03-19 14:57:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7619952 ] 楊的騎士 的評論:貪得無厭第一人( 2026-03-18 00:40:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1924895 ] 靠北 怎麼改 的評論:超可愛( 2026-03-17 01:25:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2104823 ] 全家就是妳家 的評論:( 2026-03-08 23:58:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7236473 ] MasterThief 的評論:今天的演出推翻了以前所有的人設( 2026-03-08 01:58:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7660659 ] oookok 的評論:超級可愛??很有誠意( 2026-03-07 02:12:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7092351 ] 祐祐1206 的評論:很可愛 ??( 2026-03-06 05:06:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6995867 ] 木瓜牛乳奶糖版 的評論:可以上線了( 2026-02-05 01:52:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7647219 ] 好吃脆迪酥 的評論:真的很頂了( 2026-02-03 01:19:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6445611 ] 惟小寶 的評論:好好的愛護他,他很貼心又美麗( 2026-02-03 00:55:26 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-26 | 16:43 | 17:19 | 36 分鐘 |
| 2 | 15:56 | 15:57 | 0 分鐘 | |
| 3 | 13:50 | 15:41 | 110 分鐘 | |
| 4 | 12:03 | 13:37 | 93 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-25 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
| 7 | 20:31 | 20:33 | 1 分鐘 | |
| 8 | 14:12 | 18:31 | 259 分鐘 | |
| 9 | 11:04 | 13:49 | 164 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-24 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
| 12 | 13:25 | 17:47 | 263 分鐘 | |
| 13 | 10:15 | 13:00 | 165 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-23 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
| 16 | 21:05 | 21:11 | 6 分鐘 | |
| 17 | 17:40 | 18:10 | 30 分鐘 | |
| 18 | 13:14 | 17:36 | 261 分鐘 | |
| 19 | 08:40 | 12:52 | 253 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-22 | 00:17 | 01:36 | 78 分鐘 |
| 21 | 2026-03-21 | 00:40 | 01:08 | 27 分鐘 |
| 22 | 2026-03-20 | 20:06 | 20:12 | 6 分鐘 |
| 23 | 00:10 | 02:28 | 139 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-19 | 11:24 | 18:17 | 412 分鐘 |
| 25 | 02:18 | 02:51 | 32 分鐘 | |
| 26 | 01:52 | 02:16 | 24 分鐘 | |
| 27 | 00:21 | 01:42 | 81 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-18 | 00:20 | 05:25 | 305 分鐘 |
| 29 | 2026-03-17 | 11:39 | 14:45 | 186 分鐘 |
| 30 | 00:12 | 05:18 | 306 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ut96.com ALL RIGHTS RESERVED. |





